A villamos hálózatban alapvetően három feszültségszintet különbözetünk meg, kis-, közép-, illetve nagyfeszültséget. Kisfeszültségnek tekintjük az 1kV-nál nem nagyobb, lakott területeken található hálózat feszültség szintjét. 1 kV és 35 kV között középfeszültségnek tekinthető és 35 kV fölött pedig már nagyfeszültségről beszélhetünk. A különböző vételezési szintek eltérő csatlakozási díjakkal járnak.
Nagyon fontos, hogy ha más feszültségszinten vételezünk, akkor teljesen eltérő rendszerhasználati díjakkal kalkulálhatunk. Ezek a díjak általában évente változnak. Ezeket az értékeket egy táblázat tartalmazza, melyben öt különböző vételezést különböztethetünk meg: KIF, KÖF/KIF, KÖF, NAF/KÖF és NAF. KÖF/KIF esetén lehetőség van kis- és középfeszültségű vételezésre is. Mindezek mellett kis- és középfeszültségen még megkülönböztetünk profilos, vezérelt és idősoros órákat is.

Az alapdíj fedezi az elosztóhálózat fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges költségeket. A teljesítménydíj egy szerződésben meghatározott lekötött teljesítményhez tartozik. Minél magasabb a lekötött teljesítmény annál nagyobb a havi kapacitásdíj. Továbbá túllépés esetén háromszoros büntetési tétellel kell megfizetni a túllépett mennyiséget. Az elosztói forgalmi díj a tényleges fogyasztástól függ. Ez fedezi a felhasználók feszültségszintenkénti összegzett energiaforgalmát.
| Megnevezés | Elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/év) | Elosztói teljesítménydíj (Ft/kW/év) | Elosztói forgalmi díj (Ft/kWh) | Elosztói meddő energia díj (Ft/kVArh) | Kalkulált forgami nettó forgalmi díj (Ft/kWh) | Várható éves díj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Az elosztó hálózatra közvetlenül, vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó, vagy az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén | ||||||
| a.) Nagyfeszültségű csatlakozás | 433 008 | 2 376 | 1,98 | 3,26 | - | - |
| b.) Nagy/középfeszültségű csatlakozás | 216 504 | 8 004 | 3,42 | 3,95 | - | - |
| c.) Középfeszültségű csatlakozás | 216 504 | 15 924 | 8,39 | 3,95 | - | - |
| d.) Közép/kisfeszültségű csatlakozás | ||||||
| Profilos KÖF/KIF III. | 7 212 | - | 23,61 | 5,47 | - | - |
| Idősoros KÖF/KIF III. | 72 168 | 16 608 | 14,92 | 5,47 | - | - |
| e.) Kisfeszültségű csatlakozás | ||||||
| Profilos KIF I. | 1 446 | - | 20,01 | 5,47 | - | - |
| Vezérelt KIF II. | 474 | - | 12,79 | - | - | - |
| Idősoros KIF III. | 72 168 | 13 248 | 22,2 | 5,47 | - | - |
| Okos mérős KIF IV. | 1 446 | - | 20,01 | 5,47 | - | - |
Fontos megjegyzés: A kalkulátor által számított éves díjak a büntetések nélkül értendők, és nem veszik figyelembe a transzformátor telepítésének, karbantartásának és üzemeltetésének költségeit. A pontos és teljes költségszámítás érdekében ezeket az egyéb tényezőket is figyelembe kell venni.
Ahhoz, hogy meghatározzuk a feszültségszintenkénti rendszerhasználati díjat még egy költségre van szükségünk, ami pedig az átviteli díj. Ez a nagyfeszültségű hálózaton történő átvitelnek a költségét fedezi. Ez az érték rendszerhasználók számára 6,8 Ft/kWh egységesen.
Amennyiben ismerjük az éves fogyasztásunkat és a szerződésben meghatározott lekötött teljesítményt könnyedén meghatározható az éves rendszerhasználati díjunk a fenti táblázat alapján. Ezen számok összegzésével megállapíthatjuk, hogy a különböző feszültségszinteken hogyan alakulna az éves költségünk. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben kizárólag az éves költséget határozzuk meg. Nem térünk ki arra, hogy a csatlakozási díj milyen mértékű az adott feszültségszintre és arra sem, hogy egy transzformátor telepítése, illetve karbantartása milyen költségekkel jár. Ezek együttes ismeretével határozható meg pontosan, hogy melyik a számunkra legmegfelelőbb feszültségszint. esetben a fogyasztónak lehetősége van váltani feszültségszintet annak függvényében, hogy saját transzformátort használ-e.
A Panda Energiamenedzsment szoftverbe rendszeresen beérkeznek a számla- és idősoros adatok. Elsősorban a Panda támogatásával könnyen meghatározható az optimális lekötött teljesítmény, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a szerződésben egy jelentősen magasabb lekötés került megállapításra, mint ami a fogyasztás alapján indokolt lenne. Ebben az esetben fontos, hogy a lekötést csökkenteni csak fordulónapon lehet, viszont megemelni bármikor.
A Panda segítségével a számlaadatokból gyorsan elérhetjük a fogyasztási adatainkat és a lekötött teljesítmény mértékét ezáltal könnyen kiszámíthatjuk milyen költséggel kéne számolnunk, ha más feszültségszinten vételeznénk.

| Megnevezés | Elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/év) | Elosztói teljesítménydíj (Ft/kW/év) | Elosztói forgalmi díj (Ft/kWh) | Elosztói meddő energia díj (Ft/kVArh) |
|---|---|---|---|---|
| Az elosztó hálózatra közvetlenül, vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó, vagy az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén | ||||
| a.) Nagyfeszültségű csatlakozás | 433 008 | 2 376 | 2,87 | 3,26 |
| b.) Nagy/középfeszültségű csatlakozás | 216 504 | 8 004 | 4,3 | 3,95 |
| c.) Középfeszültségű csatlakozás | 216 504 | 15 924 | 9,27 | 3,95 |
| d.) Közép/kisfeszültségű csatlakozás | ||||
| Profilos KÖF/KIF III. | 7 212 | - | 24,49 | 5,47 |
| Idősoros KÖF/KIF III. | 72 168 | 16 608 | 15,8 | 5,47 |
| e.) Kisfeszültségű csatlakozás | ||||
| Profilos KIF I. | 1 446 | 0 | 18,56 | 5,47 |
| Vezérelt KIF II. | 474 | - | 11,34 | - |
| Idősoros KIF III. | 72 168 | 13 248 | 23,08 | 5,47 |
| Okos mérős KIF IV. | 1 446 | 0 | 18,56 | 5,47 |
| Megnevezés | Elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/év) | Elosztói teljesítménydíj (Ft/kW/év) | Elosztói forgalmi díj (Ft/kWh) | Elosztói meddő energia díj (Ft/kVArh) |
|---|---|---|---|---|
| Az elosztó hálózatra közvetlenül, vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó, vagy az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén | ||||
| a.) Nagyfeszültségű csatlakozás | 433 176 | 2.376 | 1,12 | 2,89 |
| b.) Nagy/középfeszültségű csatlakozás | 216 588 | 8 004 | 2,55 | 3,5 |
| c.) Középfeszültségű csatlakozás | 216 588 | 15 924 | 7,52 | 3,5 |
| d.) Közép/kisfeszültségű csatlakozás | ||||
| Profilos KÖF/KIF III. | 7 224 | - | 22,74 | 4,85 |
| Idősoros KÖF/KIF III. | 72 192 | 16 608 | 14,05 | 4,85 |
| e.) Kisfeszültségű csatlakozás | ||||
| Profilos KIF I. | 1 446 | 0 | 16,6 | 4,21 |
| Vezérelt KIF II. | 474 | - | 9,38 | - |
| Idősoros KIF III. | 72 192 | 13 248 | 21,33 | 4,85 |
HOME.video.title
SHARED.contact-box.title
SHARED.contact-box.request_demo_title
SHARED.contact-box.request_demo_description
Támogatott szolgáltatások